| POSITION | KURS | WERT € | GEWICHT | ZIEL | ABWEICHUNG | ACTION | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech XLKS.L EODHD | 896,37 € 16 : 54 | 5.378 | 20,7% | 21,7% | −1,0pp | — | im Band |
| Staples XLPS.L EODHD | 664,27 € 16 : 54 | 5.314 | 20,5% | 21,7% | −1,2pp | — | im Band |
| Energy XLES.L yf | 774,41 € 16 : 54 | 6.195 | 23,9% | 21,7% | 2,2pp | — | im Band |
| Tagesgeld — 4,0% | — € 16 : 54 | 9.086 +59,20 € Zinsen | 35,0% | 35,0% | −0,0pp | — | im Band |
Strikte Einhaltung der Aktien/Cash-Aufteilung; Sektoren dürfen etwas freier schwanken.
Keine Stufe aktiv – oder bereits abgeschlossen.
Kurven basieren auf tatsächlichen Transaktionen (Erstkauf, Dip-Käufe, Rebalancierungen).
| Datum | Sleeve | Betrag € | Ausfühg‑Kurs | Stck | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 | TagesG | +30 | — | — | Zinsgutschrift (4.0% p.a.) |
| 30.06.26 | TagesG | +30 | — | — | Zinsgutschrift (4.0% p.a.) |
| 22.06.26 | Tech | +5.495 | 915,84 | 6 | Erstinvestition (Paper, Invesco-Umstellung 29.07., retrofit 22.06.) |
| 22.06.26 | Staples | +5.221 | 652,63 | 8 | Erstinvestition (Paper, Invesco-Umstellung 29.07., retrofit 22.06.) |
| 22.06.26 | Energy | +5.257 | 657,08 | 8 | Erstinvestition (Paper, Invesco-Umstellung 29.07., retrofit 22.06.) |
| 22.06.26 | TagesG | +9.027 | — | — | Erstinvestition (Paper, Invesco-Umstellung 29.07., retrofit 22.06.) inkl. 277.24 EUR Restbetrag |
--execute ausführen.