| Position | Wert € | Gewicht | Ziel | Abweichung | Action | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech XDWT.DE | 6.664 | 22,2% | 21,7% | 0,6pp | — | im Band |
| Staples XDWS.DE | 6.347 | 21,2% | 21,7% | −0,5pp | — | im Band |
| Energy XDW0.DE | 6.357 | 21,2% | 21,7% | −0,4pp | — | im Band |
| Tagesgeld — | 10.592 | 35,4% | 35,0% | 0,4pp | — | im Band |
Strikte Einhaltung der Aktien/Cash-Aufteilung; Sektoren dürfen etwas freier schwanken.
Keine Stufe aktiv – oder bereits eingesetzt.
Kurven basieren auf tatsächlichen Transaktionen (Erstkauf, Dip-Käufe, Rebalancierungen) plus monatlicher Zinsaufzinsung für Tagesgeld. Gesamt-Kurve = Summe aller Sleeves.
| Datum | Sleeve | Betrag € | Ref‑Kurs | Ausfühg‑KursBuy-Kurs | Stck | Spread‑Kosten € | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.26 | Tech | +6.507 | 125,74 | 122,78 | 53 | -156,88 | Erstinvestition (Paper) |
| 16.06.26 | Staples | +6.508 | 47,01 | 47,85 | 135 | 114,24 | Erstinvestition (Paper) |
| 16.06.26 | Energy | +6.470 | 57,27 | 58,29 | 111 | 113,22 | Erstinvestition (Paper) |
| 16.06.26 | TagesG | +10.544 | — | — | — | — | Erstinvestition (Paper) inkl. 44.19 EUR Restbetrag |
Kauf: Ausführungskurs > Referenzkurs = weniger Stück (Spread-Kosten). Verkauf: Ausführungskurs < Referenzkurs = geringere Einnahmen. Beides wird in der Equity Curve exakt abgebildet.
--execute ausführen.